| RUOTA | AMBATE E AMBO | AMBO-TERNO-QUATERNA |
|---|---|---|
| BARI | 83.06 | 23.53.83.06.36.66.89 |
| CAGLIARI | 71.35 | 11.41.71.05.35.65.16 |
| FIRENZE | 31.01 | 01.31.61.16.46.76.32 |
| GENOVA | 87.58 | 27.57.87.28.58.88.55 |
| MILANO | 35.36 | 05.35.65.06.36.66.71 |
| NAPOLI | 87.13 | 27.57.87.13.43.73.10 |
| PALERMO | 51.53 | 21.51.81.23.53.83.14 |
| ROMA |
26.78
|
26.56.86.18.48.78.14
|
| TORINO | 78.32 | 02.32.62.18.48.78.20 |
| VENEZIA | 28.32 | 28.58.88.02.32.62.60 |
|
Previsioni inserite dopo l'estrazione di sabato 06 marzo 2010
da giocare fino all'estrazione di sabato 20 marzo 2010
|
|
Previsioni inserite dopo l'estrazione di sabato 27 febbraio 2010
da giocare fino all'estrazione di sabato 13 marzo 2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RUOTA | AMBATE E AMBO | AMBO-TERNO-QUATERNA |
|---|---|---|
| BARI | 47.85 | 17.47.77.25.55.85.42 |
| CAGLIARI | 20.85 | 20.50.80.25.55.85.15 |
| FIRENZE | 33.34 | 03.33.63.04.34.64.67 |
| GENOVA | 23.52 | 23.53.83.22.52.82.75 |
| MILANO | 87.89 | 27.57.87.29.59.89.86 |
| NAPOLI | 38.58 | 08.38.68.28.58.88.06 |
| PALERMO | 46.76 | 16.46.76.01.31.61.32 |
| ROMA |
25.56
|
25.55.85.26.56.86.81
|
| TORINO | 46.62 | 16.46.76.02.32.62.18 |
| VENEZIA | 18.49 | 18.48.78.19.49.79.67 |