ESTRAZIONI  DEL MESE DI MARZO 2010
 
estrazione n° 26 di
 martedì 2 marzo 2010
Bari 36  60  53  66  61 
Cagliari 38  44 59 24  36 
Firenze 74 37  70  68  32 
Genova 86  74  57  37  10 
Milano 71  17  29  12  31 
Napoli 06  26  86  33  56 
Palermo 26  78  06  72  65 
Roma 68  12  83  35  17 
Torino 44  02  34  25  14 
Venezia 21  60  29  86  64 
Nazionale 85  29  16  15  79 
10 e LOTTO estrazioni di marzo 2010
n°26 del 02/02/2010 10  25  32  34  36  38  40  42  46  52  55  64  65  70  71  76  79  80  82  86 
n°27 del 04/02/2010                                      
n°28 del 06/02/2010                                        
n°29 del 09/02/2010                                        
n°30 del 11/02/2010                                        
n°31 del 13/02/2010                                        
n°32 del 16/02/2010                                        
n°33 del 18/02/2010                                      
n°34 del 20/02/2010                                        
n°35 del 23/02/2010                                      
n°36 del 25/02/2010                                        
n°37 del 27/02/2010                                        
                                       
estrazione n° 27 di
 giovedì 4 marzo 2010
Bari 04  45  51  03  38 
Cagliari 11  17 54  09  77 
Firenze 86 03 35  53  05 
Genova 71  22  77  38  76 
Milano 40  90  62  53  14 
Napoli 13  47  48  67  24 
Palermo 67  21  53  13  17 
Roma 58  78  55  04  41 
Torino 80  14  65  31  53 
Venezia 77  61  31  45  07 
Nazionale 13  41  05  42  77 
estrazione n° 28 di
 sabato 6 marzo 2010
Bari 21  43  70  09  05 
Cagliari 77  14 84 68  76 
Firenze 26 10  65  41  85 
Genova 01  07  57  84  59 
Milano 68  07  82  80  18 
Napoli 18  45  64  32  27 
Palermo 32  11  14  66  41 
Roma 40  82  77  09  37 
Torino 70  31  84  01  88 
Venezia 05  54  84  01  88 
Nazionale 09  54  77  28  59 
estrazione n° 29 di
 martedì 9 marzo 2010
Bari 31  27  46  76  90 
Cagliari 70  60 53  19  90 
Firenze 64 63  77  82  22 
Genova 61  15  36  67  89 
Milano 09  46  28  64  26 
Napoli 13  45  50  10  37 
Palermo 81  86  63  69  22 
Roma 74  03  26  37  27 
Torino 71  10  57  37  69 
Venezia 47  70  81  55  56 
Nazionale 11  57  34  75  72 
estrazione n° 30 di
 giovedì 11 marzo 2010
Bari 58  59  14  61  83 
Cagliari 61  33 64  15  48 
Firenze 56 05  18  47  73 
Genova 03  26  43  05  81 
Milano 67  06  31  49  21 
Napoli 44  14  68  10  06 
Palermo 32  13  47  33  80 
Roma 78  32  56  13  66 
Torino 69  62  39  14  85 
Venezia 82  43  89  77  33 
Nazionale 03  63  82  09  50 
estrazione n° 31 di
 sabato 13 marzo 2010
Bari 70  16  90  12  67 
Cagliari 78  18 10  51  26 
Firenze 49 84  71  14  81 
Genova 23  31  44  07  09 
Milano 90  45  76  65  51 
Napoli 79  73  25  85  38 
Palermo 18  46  50  43  13 
Roma 40  14  53  33  39 
Torino 17  46  72  85  15 
Venezia 45  54  26  38  35 
Nazionale 07  49  27  65  84 
estrazione n° 32 di
 martedì 16 marzo 2010
Bari 47  23  01  06  70 
Cagliari 12  90 20 81  78 
Firenze 12 28  37  75  53 
Genova 05  36  67  41  73 
Milano 24  19  58  33  83 
Napoli 56  47  16  78  04 
Palermo 87  77  44  67  83 
Roma 76  14  86  47  83 
Torino 49  57  14  72  13 
Venezia 86  75  19  90  07 
Nazionale 22  02  23  56  33 
estrazione n° 33 di
 giovedì 18 marzo 2010
Bari 58  50  01  74  23 
Cagliari 10  71 05  33  68 
Firenze 17 55  41  83  66 
Genova 19  41  61  35  38 
Milano 37  75  02  68  48 
Napoli 15  79  29  57  47 
Palermo 43  60  28  09  63 
Roma 80  57  36  14  19 
Torino 20  66  06  48  56 
Venezia 22  90  31  17  30 
Nazionale 85  22  17  63  09 
estrazione n° 34 di
 sabato 20 marzo 2010
Bari 76  61  66  33  43 
Cagliari 26  59 70  79  08 
Firenze 58 77  18  56  79 
Genova 44  41  77  14  15 
Milano 39  29  61  72  07 
Napoli 34  80  82  66  84 
Palermo 03  39  38  49  43 
Roma 68  75  88  51  42 
Torino 62  79  13  80  21 
Venezia 05  45  43  41  44 
Nazionale 77  74  25  50  13 
estrazione n° 35 di
 martedì 23 marzo 2010
Bari 16  64  38  30  22 
Cagliari 60  02 56  55  47 
Firenze 17 53  88  67  25 
Genova 75  68  62  11  52 
Milano 05  15  55  29  28 
Napoli 56  37  42  75  88 
Palermo 54  58  13  68  11 
Roma 48  42  12  43  07 
Torino 62  24  85  14  71 
Venezia 11  60  02  34  21 
Nazionale 10  01  74  46  15 
estrazione n°36 di
 giovedì 25 marzo 2010
Bari 41  07  50  89  86 
Cagliari 12  81 04  75  60 
Firenze 53 43  01  21  13 
Genova 19  38  90  66  27 
Milano 04  02  56  63  57 
Napoli 73  03  13  46  16 
Palermo 82  88  72  41  51 
Roma 78  15  43  11  65 
Torino 70  36  88  31  57 
Venezia 15  03  32  17  56 
Nazionale 19  61  72  79  12 
estrazione n° 37 di
 sabato 27 marzo 2010
Bari 00  00  00  00  00 
Cagliari        
Firenze        
Genova          
Milano          
Napoli          
Palermo          
Roma          
Torino          
Venezia          
Nazionale          
  ESTRAZIONI  DEL MESE DI GENNAIO 2010 
 
STUDIO LOTTO ROASIO - per informazioni info@studiolottoroasio.it oppure 333.3963109
Le previsioni di questo sito non garantiscono la vincita e quindi si consiglia di giocare sempre nelle proprie possibilità finanziarie.
 
  ESTRAZIONI  DEL MESE DI FEBBRAIO 2010
STUDIO LOTTO ROASIO
Giochiamo Divertendoci ma se Vinciamo è Meglio
>>Home 
 
 
 
 Metodi